开标时间:2024-11-05 09:30
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 安徽三三建设工程有限公司 完好 500000 500019605.34 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准 720
2 安阳建工(集团)有限责任公司 完好 500000 501629538.58 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准。 720
3 百年建设集团有限公司 完好 500000 496120355.25 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范规定的合格等级标准。 720
4 宝龙建设集团有限公司 完好 500000 494539244.34 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范规定的合格等级标准 720
5 长沙金诚建筑有限公司 完好 500000 495189804.60 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准。 720
6 大秦建设集团有限公司 完好 500000 500221361.68 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准 720
7 大通建筑有限公司 完好 500000 499422571.27 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准。 720
8 德天建设发展有限公司 完好 500000 500666049.12 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范规定的合格等级标准 720
9 福建恒景建设工程有限公司 完好 500000 495074516.27 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准 720
10 福建开晨建设集团有限公司 完好 500000 496042123.20 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准。 720
11 福建三建工程有限公司 完好 500000 494621593.87 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准。 720
12 福建省高华建设工程有限公司 完好 500000 498006159.41 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准。 720
13 福建省华策建设集团有限公司 完好 500000 495589200.81 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准。 720
14 福建省杰胤建设有限公司 完好 500000 500406648.11 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准。 720
15 福建省晓沃建设工程有限公司 完好 500000 500484880.16 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准 720
16 甘肃博鑫建设工程有限公司 完好 500000 500579582.12 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准。 720
17 甘肃宏达路桥建设集团有限公司 完好 500000 498611428.43 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准。 720
18 广东金华城建设集团有限公司 完好 500000 496317994.12 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准 720
19 广东九洲建设集团有限公司 完好 500000 501114854.04 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范规定的合格等级标准。 720
20 广东省第四建筑工程有限公司 完好 500000 499933138.33 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准。 720
21 广西贵港建设集团有限公司 完好 500000 495856836.77 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准。 720
22 广西华业建筑工程有限公司 完好 500000 501205438.52 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准。 720
23 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 完好 500000 499871376.19 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准。 720
24 国海建设有限公司 完好 500000 500921332.65 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准。 720
25 海峡宏基建工集团有限公司 完好 500000 496684449.51 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准 720
26 邯郸市邯一建筑工程有限公司 完好 500000 500143129.63 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准 720
27 杭州恒鼎建设集团有限公司 完好 500000 500941920.03 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准 720
28 河南成兴建设工程有限公司 完好 500000 495955656.20 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准。 720
29 河南省大成建设工程有限公司 完好 500000 497890870.08 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范规定的合格等级标准 720
30 河南省中北建设有限公司 完好 500000 499644910.65 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准 720
31 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 完好 500000 497100314.62 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准 720
32 河南兴瑞建设有限公司 完好 500000 494769823.02 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准。 720
33 河南裕鸿建设集团有限公司 完好 500000 497363833.10 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准 720
34 弘毅建设集团有限公司 完好 500000 501378372.52 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准。 720
35 湖北恒大建设工程有限公司 完好 500000 497672643.83 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准 720
36 湖北弘奇建筑工程集团有限公司 完好 500000 501151911.33 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准。 720
37 湖北建工集团有限公司 完好 500000 495391561.94 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准。 720
38 湖北志祥建设工程有限公司 完好 500000 501477191.96 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范规定的合格等级标准。 720
39 湖南金桥建设有限公司 完好 500000 501077796.75 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范规定的合格等级标准 720
40 湖南启辉建筑工程有限公司 完好 500000 500641344.26 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准 720
41 湖南省郴州建设集团有限公司 完好 500000 500085484.96 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准 720
42 湖南省雄航建设有限责任公司 完好 500000 501044856.94 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范规定的合格等级标准 720
43 湖南万胜建设有限公司 完好 500000 500377825.78 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准。 720
44 华滋奔腾建工集团有限公司 完好 500000 501580128.86 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范规定的合格等级标准 720
45 吉林市政建设集团有限公司 完好 500000 499476098.46 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范规定的合格等级标准。 720
46 建航建工集团有限公司 完好 500000 501423664.76 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范规定的合格等级标准 720
47 江苏宏远建设集团有限公司 完好 500000 501242495.80 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准 720
48 江苏金祥建设工程有限公司 完好 500000 498253207.99 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范规定的合格等级标准 720
49 江苏中柢建设集团有限公司 完好 500000 475321339.45 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范规定的合格等级标准。 720
50 江苏中益建设集团有限公司 完好 500000 494378662.77 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范规定的合格等级标准。 720
51 江西省城建集团有限公司 完好 500000 500295476.25 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准 720
52 江西省国利建设集团有限公司 完好 500000 500064897.58 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准。 720
53 江西省荣翔建设有限公司 完好 500000 498524961.43 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范规定的合格等级标准 720
54 江西省友邦建设发展有限公司 完好 500000 497783815.69 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范规定的合格等级标准 720
55 江西永旭建设有限公司 完好 500000 500534289.88 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准 720
56 江西志帮实业有限公司 完好 500000 494823350.21 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范规定的合格等级标准 720
57 锦鸿建设集团有限公司 完好 500000 499838436.38 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范规定的合格等级标准 720
58 晋霖建工集团有限公司 完好 500000 500344885.97 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准 720
59 林州市永盛建筑有限公司 完好 500000 501526601.67 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准。 720
60 南昌三建建设集团有限公司 完好 500000 496132707.68 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范规定的合格等级标准 720
61 衢州市政园林股份有限公司 完好 500000 499756086.85 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准。 720
62 山东泰银建设有限公司 完好 500000 495638610.56 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准 720
63 陕西正亿建设工程有限公司 完好 500000 495980361.06 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范规定的合格等级标准。 720
64 上海明凯市政工程有限责任公司 完好 500000 496070945.54 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范规定的合格等级标准。 720
65 石家庄一建建设集团有限公司 完好 500000 499961960.67 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准。 720
66 四川德能工程项目管理有限公司 完好 500000 499509038.27 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范规定的合格等级标准。 720
67 四川公路桥梁建设集团有限公司 完好 500000 479481633.41 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范规定的合格等级标准。 720
68 四川交建城市建设发展有限公司 完好 500000 482075889.78 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范规定的合格等级标准。 720
69 四川君羊建设集团有限公司 完好 500000 499541978.08 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范规定的合格等级标准。 720
70 四川省建筑机械化工程有限公司 完好 500000 478562418.82 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范规定的合格等级标准。 720
71 四川省亚辉建筑安装工程有限公司 完好 500000 500843100.60 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准 720
72 四川蜀道建设工程有限公司 完好 500000 487304838.44 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范规定的合格等级标准。 720
73 四川新宏建筑工程有限公司 完好 500000 500752516.12 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准。 720
74 四川振兴建筑工程有限公司 完好 500000 501678948.30 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准。 720
75 天保建设集团有限公司 完好 500000 499607857.71 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准。 720
76 天恩建设集团有限公司 完好 500000 498335557.52 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准。 720
77 天丰建筑集团有限公司 完好 500000 499397866.41 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准。 720
78 天新盛建设集团有限公司 完好 500000 501316610.38 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准。 720
79 温岭市第一建筑工程有限公司 完好 500000 499805496.56 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准 720
80 西部环宇建设集团有限公司 完好 500000 494028677.28 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准 720
81 新疆宏远建设集团有限公司 完好 500000 495078633.74 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准 720
82 信实环境建设集团有限公司 完好 500000 494090439.42 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准。 720
83 兴丰建设景观有限公司 完好 500000 494440424.91 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准。 720
84 亿森建工集团有限公司 完好 500000 499447276.13 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范规定的合格等级标准。 720
85 银广厦集团有限公司 完好 500000 499727264.52 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准 720
86 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 完好 500000 494724530.78 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准 720
87 中城投集团第八工程局有限公司 完好 500000 500435470.44 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准 720
88 中硐建设集团有限公司 完好 500000 500250184.01 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准。 720
89 中国建筑第八工程局有限公司 完好 500000 481749243.51 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范规定的合格等级标准。 720
90 中国五冶集团有限公司 完好 500000 477834577.95 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范规定的合格等级标准。 720
91 中恒建设集团有限公司 完好 500000 498640250.77 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准 720
92 中集建设集团有限公司 完好 500000 494321018.10 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准 720
93 中建富林集团有限公司 完好 500000 501007799.65 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范规定的合格等级标准 720
94 中商建投建设有限公司 完好 500000 494950991.98 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准 720
95 中泰华安建设集团有限公司 完好 500000 500159599.53 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范规定的合格等级标准 720
96 中铁建工集团有限公司 完好 500000 482109896.58 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范规定的合格等级标准 720
97 重庆佳宇建设(集团)有限公司 完好 500000 495720960.05 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准。 720
98 重庆市涪陵荔枝建筑公司 完好 500000 501658360.91 工程质量符合一次性验收达到现行施工及验收规范 规定的合格等级标准。 720
最高投标限价(元) 505833481.910000
招标人代表: 彭雯璟 记录人: 监标人: 周靖